USA dametøj
Kvinders størrelse er baseret på dine mål.
XXS | P | S | M | L | |
Buste | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 36 |
Talje | 23 | 24 | 25.5 | 26 | 28 |
Lav hofte | 33.5 | 34.5 | 36 | 37 | 39 |
Lår | 28.5 | 29.5 | 37.5 | 39 | 40 |
USA Svømning for kvinder
Kvinders størrelse er baseret på dine mål og normale tøjstørrelser.
XS | S | M | L | |
One Pieces | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Toppe | 32A/32B/34A | 32C/34B/36A | 32D/34C/36B | 34D/36C/36D |
Underdele | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
USA herretøj
Mænds størrelse er målt i tøjets længde og brystbredde, ikke dig selv.
Længde | Talje brystet | |
S | 27 | 17 3/4 |
M | 28 | 18 3/4 |
L | 29 | 19 3/4 |
XL | 30 | 20 3/4 |
XXL | 31 | 21 3/4 |